Sieve Molecular JZ-512H
Descrizzione
JZ-512H hè aluminosilicatu di sodiu di calciu, puderia assorbe a molecule chì u diametru ùn hè micca più di 5 angstroms.
Applicazione
Applicata in a purificazione di l'idrogenu PSA, a raffinazione di monossidu di carbonu è a separazione di paraffina normale forma isoparaffina.
Specificazione
Pruprietà | Sfera | |
Taglia | Ф1.6~2.5mm | |
Tariffa d'Attrtion | ≤% | 0,15 |
Densità Bulk | ≥g/ml | 0,75 |
Adsorption d'acqua statica | ≥% | 25 |
Forza Crush | ≥N/pc | 45,0 |
Umidità di u pacchettu | ≤% | 1.5 |
Adsorzione di N-esano | ≥% | 14.5 |
Sieving Pass Rate | ≥% | 97 |
Adsorption di metanu | ≥ml/g | 16 |
Adsorption di CO | ≥ml/g | 30 |
Adsorption O2 | ≤ml/g | 3.4 |
N2 Adsorption | ≥ml/g | 10 |
Pacchettu
150 kg / tamburu d'acciaio
Attenzione
U pruduttu cum'è dessicante ùn pò micca esse esposti à l'aria aperta è deve esse guardatu in cundizione secca cù un pacchettu à prova d'aria.