Molecular Sieve JZ-512H
Descrizzione
JZ-512H hè calciu sodiu auminosilicate, puderia assorbe l'acholeculare chì ùn hè più di 5 angstomichi.
Applicazione
Appiicata in purificazione di idrogenu PSA, a monoxide di carbone rifinendu è separazione di a forma di paraffara normale isoparaffin.
Specificazione
| Pruprietà | Sfera | |
| Dimensione | Фо,6 ~ 2.5mm | |
| Tarifa di attressione | ≤% | 0,15 |
| Densità ingressa | ≥ / ml | 0,75 |
| Adsorbitu di l'acqua statica | ≥% | 25 |
| Forza sfracicata | ≥ / pc | 45.0 |
| Umidità di u pacchettu | ≤% | 1,5 |
| Adsorbimentu n-hexane | ≥% | 14.5 |
| Tarifa passata di u passaghju | ≥% | 97 |
| adsorbulu di metanu | ≥ml / g | 16 |
| Cunsorzione di Cog | ≥ml / g | 30 |
| ASORPTION O2 | ≤L / g | 3,4 |
| ASORTION N2 | ≥ml / g | 10 |
Pacchettu
150kg / tamburinu d'acciaio
Attenzione
U pruduttu cum'è DesicCant ùn pò micca esse esposta in l'aria aperta è deve esse guardatu in cundizione secca cù u pacchettu di prova aereo.

